Salade verte | 5.- |
Salade mêlée | 6.- |
Cocktail de crevettes | 17.- |
Salade de l’étoile (verte, crevettes, câpres, oignons, olives) | 19.- |
Assiette valaisanne | 18.- |
Portion de frites | 6.- |
Omelette aux fines herbes et fromage | 15.- |
Croûte au fromage | 17.- |
Croûte au fromage, jambon et œuf | 19.- |
Rösti, jambon | 22.- |
Rösti campagnard (œuf, lard) | 22.- |
Jambon frites Provenance jambon : Suisse | 16.- |
Steak de bœuf ou cheval, frites | 16.- |
Escalope de poulet, frites | 16.- |
Jambon, frites | 16.- |
Tortellini à la crème | 16.- |
Toutes nos viandes sont servies avec une salade mêlée et à choix : frites, rösti, pâtes ou riz
Entrecôte de bœuf, café de Paris | 32.- |
Entrecôte de bœuf, poivre | 32.- |
Entrecôte de bœuf, forestière | 32.- |
Tartare de bœuf, cognac | 32.- |
Entrecôte de cheval, à l'ail | 30.- |
Entrecôte de cheval, poivre | 30.- |
Entrecôte de cheval, forestière | 30.- |
Tartare de cheval, cognac | 30.- |
Filets mignons de porc à la crème | 27.- |
Filets mignons de porc à la moutarde | 27.- |
Filets mignons de porc à la forestière | 27.- |
Suprême de poulet à la crème | 26.- |
Suprême de poulet à la forestière | 26.- |
Suprême de poulet au curry | 26.- |
Filets de perches meunière | 26.- |
Filets de perches aux amandes | 28.- |
Gambas à l’ail | 30.- |
Gambas flambées au pastis | 30.- |
Gambas à l’orientale (curry) | 30.- |
Nos viandes de bœuf et poulet sont Halal Provenance de nos viandes
|
Ardoise de Suprême de poulet, 2 sauces, env. 250 gr | 30.- | |||
Brochettes de crevettes sur ardoise, Salade Mêlée et Frites Maison | 30.- | |||
Rosbeef, sauce tartare, Salade Mêlée et Frites Maison | 26.- | |||
Mer et Terre, Brochette de crevettes, Boeuf ou cheval sur Ardoise et Frites Maison | 38.- |
Ardoise de Bœuf, 2 sauces, 200gr | 34.- |
Ardoise de Bœuf, 2 sauces, 300gr | 39.- |
Ardoise de Bœuf, 2 sauces, 400gr | 47.- |
Ardoise de Bœuf, 2 sauces, 500gr | 51.- |
Ardoise de Bœuf, 2 sauces, 600gr | 58.- |
Ardoise de Bœuf, 2 sauces, 700gr | 64.- |
Ardoise de Bœuf, 2 sauces, 800gr | 70.- |
Ardoise de Bœuf, 2 sauces, 900gr | 74.- |
Ardoise de Bœuf, 2 sauces, 1kg | 82.- |
Ardoise de Cheval, 2 sauces, 200gr | 32.- |
Ardoise de Cheval, 2 sauces, 300gr | 36.- |
Ardoise de Cheval, 2 sauces, 400gr | 42.- |
Ardoise de Cheval, 2 sauces, 500gr | 46.- |
Ardoise de Cheval, 2 sauces, 600gr | 52.- |
Ardoise de Cheval, 2 sauces, 800gr | 64.- |
Ardoise de Cheval, 2 sauces, 1kg | 72.- |
Bœuf, par pers. | 42.- |
Cheval, par pers. | 40.- |
Mixte bœuf, cheval et poulet, par pers. | 38.- |
Bœuf | 42.- |
Cheval | 40.- |
Par personne | 23.- |
Carbonara | 17.- |
Tomate | 17.- |
Forestière | 18.- |
Crevettes et ail | 18.- |
Tortellini farcis au fromage et aux épinards à la crème | 18.- |
Frappés Arôme a choix | 7.- |
Cassata Nature | 6.- |
Cassata Maraschino | 7.- |
Parfait Mocca Flambé | 9.50 |
Café glacé | 9.50 |
Crème Brulée Nature / Framboise / Ovomaltine Crunchy | 7.- |
Bûche glacé | 7.50 |
Coupe Étoile Vanille, Caramel, Sauce Caramel | 9.50 |
Coupe de Travers Pistache Absinthe | 12.50 |
Coupe Danemark Vanille avec sauce chocolat | 9.50 |
Le Colonel Sorbet Citron avec Vodka | 12.50 |
Sorbet Valaisan Avec Abricotine | 11.- |
Coupe Bailey's Vanille, Café, avec Bailey's | 9.50 |
Coffret surprise Max | 6.- |
Chocolat / Vanille / Sorbet Citron / Café / Caramel / Sorbet Abricot / Pistache / Fraise |
2dl | 3dl | 5dl | |
---|---|---|---|
Minérale plate ou gazeuse | 2.80 | 3.20 | 5.00 |
Thé froid | 2.80 | 3.20 | 5.00 |
Coca + Sprite | 2.80 | 3.20 | 5.00 |
Coca zero, Coca light | 4.00 | ||
Orangina | 4.00 | ||
Schweppes, Perrier | 4.00 | ||
Henniez bleue ou verte | 4.00 | ||
Rivella Bleu, Rouge | 4.00 | ||
Bitter | 4.00 | ||
Crodino | 4.00 | ||
Jus d’orange | 4.00 | ||
Jus de fruit divers | 4.00 | ||
Café | 3.50 | ||
Thé | 3.50 | ||
Renversé | 3.80 | ||
Capuccino | 4.00 | ||
Ovo/chocolat | 4.00 | ||
Lait | 3.00 | ||
Café viennois | 4.50 |
Bière pression, Blonde | 5% | 2dl | 3.00 |
5% | 2.5dl | 3.50 | |
5% | 5dl | 6.00 | |
Bière pression, Blanche | 5% | 2dl | 3.50 |
5% | 2.5dl | 4.00 | |
5% | 5dl | 7.00 | |
Heineken bouteille | 5% | 4.00 |
Pastis – Ricard | 45% | 2cl | 3.80 |
Perroquet | 45% | 2cl | 4.00 |
Absinthe | 53% | 2cl | 4.80 |
Martini rouge | 15% | 4cl | 4.50 |
Martini blanc | 15% | 4cl | 4.50 |
Suze | 20% | 4cl | 4.50 |
Cynar | 16.5% | 4cl | 4.50 |
Campary | 23% | 4cl | 4.50 |
Porto rouge | 19.5% | 4cl | 4.50 |
Porto blanc | 19.5% | 4cl | 4.50 |
Appenzeller | 29% | 4cl | 4.50 |
Blanc cassis | 1dl | 4.50 | |
Fernet branca | 40% | 5.00 |
2cl | 4cl | ||
---|---|---|---|
J-B | 40% | 5.- | 8.- |
Ballantines | 40% | 5.- | 8.- |
Jack Daniels | 40% | 6.- | 10.- |
Pomme | 37.5% | 2cl | 4.50 |
Prune | 37.5% | 2cl | 4.50 |
Kirche | 37.5% | 2cl | 4.50 |
Gentiane | 48% | 2cl | 6.00 |
Eau de vie abricot | 37.5% | 2cl | 6.00 |
Eau de vie poire | 37.5% | 2cl | 6.00 |
Framboise | 37.5% | 2cl | 6.00 |
Marc des Pays | 43% | 2cl | 6.00 |
Prunelle de Bourgogne | 35% | 2cl | 7.00 |
Rhum brun | 37.5% | 2cl | 7.00 |
Malibu | 21% | 4cl | 7.00 |
Vodka | 40% | 4cl | 8.00 |
Gin | 37.5% | 4cl | 8.00 |
Tequila | 38% | 2cl | 5.00 |
Amaretto | 28% | 4cl | 7.00 |
Bailey's | 28% | 4cl | 6.00 |
Cognac Bisquit | 40% | 2cl | 7.00 |
Calvados | 40% | 2cl | 6.00 |
Grappa | 40% | 2cl | 4.50 |
Limoncello | 25% | 2cl | 4.00 |
Blanc | 1dl | 2dl | 3dl | 5dl |
---|---|---|---|---|
Neuchâtel | 3.50 | 7.00 | 10.50 | 17.00 |
Frizantino | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 15.00 |
Fendant | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 |
Johannisberg | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 |
Rosé | 1dl | 2dl | 3dl | 5dl |
---|---|---|---|---|
Rosé de goron | 3.50 | 7.00 | 10.50 | 17.00 |
Œil de perdrix | 4.80 | 9.60 | 14.50 | 24.00 |
Dôle Blanche | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 |
Pinot Gris, Neuchâtel | 4.80 | 9.60 | 14.50 | 24.00 |
Rouge | 1dl | 2dl | 3dl | 5dl |
---|---|---|---|---|
Côte du Rhône | 3.20 | 6.40 | 9.60 | 16.00 |
Goron | 3.50 | 7.00 | 10.50 | 17.00 |
Pinot noir, Neuchâtel | 4.80 | 9.60 | 14.50 | 24.00 |
Blanc | |
Neuchâtel, Auvernier | 31.- |
Rosé | |
Œil de perdrix, Neuchâtel | 39.- |
Rouge | |
Yakut | 28.- |
Angora | 28.- |
Negroamaro, Puglia IGP | 28.- |
Cornalin | 36.- |
Pinot noir, Neuchâtel | 42.- |
Malbec, Cahors | 36.- |
St-Amour | 38.- |
Châteauneuf du Pape | 53.- |
Pinot noir de Bonvillars | 39.- |
Vin du Diable | 44.- |
L’homme, Pinot Noir, Dom. Grisoni | 44.- |
Cuvée st-Louis, Pinot Noir, Barrique, Dom. Grisoni | 56.- |
Vins mousseux & Champagne | |
Clairette de Die | 45.- |
Moët & Chandon | 95.- |
Mauler | 45.- |
Blanc | |
Neuchâtel | 17.- |
Frizantino | 15.- |
Fendant | 20.- |
Johannisberg | 20.- |
Rosé | |
Rosé de Goron | 17.- |
Œil de perdrix | 24.- |
Rouge | |
Goron | 17.- |
Gamay | 19.- |
Salvagnin | 19.- |
Montepulciano d’Abruzzo | 19.- |
Chianti | 19.- |
Pinot noir Suisse | 20.- |
Pinot noir Neuchâtel | 24.- |
Barrique, Dom, Grisoni | 39.- |
Lundi
07:30 – 19:00
Mardi à Vendredi
07:30 – 23:00
Samedi
08:00 – 00:00
Dimanche
10:00 – 22:00